Zgłoszenia budowlane - 2026 rok
Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2025 r. poz. 148).
|
Nr zgłoszenia/ data wpływu
| DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA | WNIESIENIE SPRZECIWU /data/ | INFORMACJA | UWAGI | ||
|
Imię i nazwisko/Nazwa inwestora | Adres inwestycji | Opis projektowanego obiektu | ||||
| 7629/26 05.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Kamyk, gm. Kłobuck dz. nr ewid. 688/2, 688/1, 826/5, 789/2 | Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ulicy Szkolnej w miejscowości Kamyk | |||
| 7627/26 05.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Kamyk, gm. Kłobuck dz. nr ewid. 690/1, 826/5, 791/5 | Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ulicy Szkolnej w miejscowości Kamyk | |||
| 7021/26 24.04.2026 | Osoba fizyczna | Krzepice, ul. Muznerowskiego dz. nr ewid. 2328/2 | Instalacja zbiornikowa gazu płynnego oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | |||
| 6348/26 14.04.2026 | Tauron Dystrybucja S.A | Panki, dz. nr ewid. 831, 830, 829, 828, 766/1, 2775/6, 2775/5, 2775/4, 2775/3, 2775/2, 2775/1, 827/6, 827/7, 827/8, 827/9, 827/13, 827/10, 827/11, 827/12, 894, 759/1, 731, 730 | Budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa linii kablowych 1,0 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej w ramach zadania pn. Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Panki Polna” wraz z włączeniem do sieci SN i n N w miejscowości Panki | Nie wniesiono sprzeciwu 11.05.2026 r. | Postanowienie z dnia 28.04.2026 r. uzupełniono dnia 06.05.2026 r. | |
| 6369/26 14.04.2026 | Gmina Wręczyca Wielka | Hutka, gm. Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 66/3, 108, 376/5, 375/3, 376/3, 377/3, 378/3, 379/3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych | Nie wniesiono sprzeciwu 05.05.2026 r. | ||
| 5441/26 30.03.2026 r. | Osoba fizyczna | Zajączki Drugie, gm. Krzepice dz. nr ewid. 1041 | Budowa (instalowanie) instalacji gazu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 20.04.2026 r. | ||
| 5351/26 30.03.2026 r. | Osoba fizyczna | Wąsosz Górny, gm. Popów dz. nr ewid. 291, 292, 293 | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym | Nie wniesiono sprzeciwu 20.04.2026 r. | ||
| 5318/26 27.03.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Zakrzewska dz. nr ewid. 3704/5 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym do zewnętrznej kotłowni dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 17.04.2026 r. | ||
| 5271/26 26.03.2026 r. | Gmina Miedźno | Borowa, ul. Pl. Ks. Morawca gm. Miedźno dz. nr ewid. 599, 600/1, 600/2, 601/1, 601/4 | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego | |||
| 5193/26 25.03.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Gen. Maczka, obręb Zagórze dz. nr ewid. 1537 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
| 5043/26 23.03.2026 r. | Gmina Miedźno | Borowa, gm. Miedźno dz. nr ewid. 196, 335/4, 214/1 | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego | Nie wniesiono sprzeciwu 14.04.2026 r. | ||
| 4237/26 18.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Zajączki Pierwsze, gm. Krzepice dz. nr ewid. 12 | Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o poj. 2,70 m³ dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 01.04.2026 r. | ||
| 3767/26 03.03.2026 r. | MK Budowlani Sp. z o.o. | Libidza, gm. Kłobuck dz. nr ewid. 1082/4, 1042/3, 1042/13, 1042/19 | Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | Nie wniesiono sprzeciwu 24.03.2026 r. | ||
| 3766/26 03.03.2026 r. | PAWEŁCZAK- Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp. z o.o. | Kalej, gm. Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 102 | Budowa sieci wodociągowej | Nie wniesiono sprzeciwu 24.03.2026 r. | ||
| 2974/26 18.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Iwanowice- Naboków, gm. Opatów dz. nr ewid. 26 | Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70 m³ dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 12.03.2026 r. | ||
| 2819/26 17.02.2026 r. | Gmina Miedźno | Borowa, ul. Główna, Wesoła, Nadrzeczna, Pl. Ks. Morawca gm. Miedźno dz. nr ewid. 591, 523/2, 522, 604/2, 520, 519, 518, 581/1, 588, 515/7, 601/2, 601/1, 601/4, 600/2, 599, 598, 863, 864, 865, 969, 872/2, 873, 874, 875, 876/1, 893/6, 876/2, 604/5, 603/5, 735, 602 | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego | Nie wniesiono sprzeciwu 11.03.2026 r. | ||
| 2787/26 16.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 83/5 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 09.03.2026 r. | ||
| 2218/26 06.02.2026 r. | Tauron Dystrybucja S.A. | Kłobuck, ul. Szkolna, Żytnia, Kochanowskiego dz. nr ewid. 1372/1, 1372/2, 1359/3, 1373/3, 1234, 1164, 1203/1, 1202/1, 1084/4, 1084/1, 1165/1, 1115/2, 917/2, 918/2, 919/6, 919/10, 919/8, 1628, 923/53 | Budowa oświetlenia terenu oraz doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącej altany na obszarze placu zabaw | Nie wniesiono sprzeciwu 12.03.2026 r. | ||
| 2084/26 04.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Rybno, ul. Żabia gm. Kłobuck dz. nr ewid. 417/27 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | Przyjęto bez sprawdzenia art.29 ust.1,pkt 1a PB | ||
| 2195/26
05.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 831/2, 832/3 | Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 26.02.2026 r. | ||
| 2010/26 03.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Rybno, ul. Żabia gm. Kłobuck dz. nr ewid. 417/28 | Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe | Przyjęto bez sprawdzenia art.29 ust.1,pkt 1a PB | ||
| 867/26 19.01.2026 r. | Osoba fizyczna | Dankowice, gm. Krzepice dz. nr ewid. 545 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny- zbiornik naziemny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 10.02.2026 r. | ||
| 604/26 14.01.2026 r. | Gmina Kłobuck | Kłobuck, ul. Cicha, obr Zagórze dz. nr ewid. 1458/5, 1458/8 | Budowa oświetlenia terenu oraz doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącej altany na obszarze placu zabaw | Nie wniesiono sprzeciwu 04.02.2026 r. | ||