Zgłoszenia budowlane - 2026 rok
Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2025 r. poz. 148).
|
Nr zgłoszenia/ data wpływu
| DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA | WNIESIENIE SPRZECIWU /data/ | INFORMACJA | UWAGI | ||
|
Imię i nazwisko/Nazwa inwestora | Adres inwestycji | Opis projektowanego obiektu | ||||
| 14077/26 31.08.2026 | Osoba fizyczna | Wręczyca Wielka, ul. Ogrodowa dz. nr ewid. 821/2, 819/3 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
| 13741/26 21.08.2026 r. | Osoba fizyczna | Troniny, ul. Brzozowa gm. Lipie dz. nr ewid. 96/4, 96/5 | Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | |||
| 13691/26 20.08.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Poświatowskiej dz. nr ewid. 1614 | Instalacja wewnętrzna gazu z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
| 13669/26 20.08.2026 r. | Osoba fizyczna | Wręczyca Wielka, ul. 3 Maja dz. nr ewid. 317/1 | Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
| 13458/26 18.08.2026 r. | Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie | Popów, ul. Szlachecka dz. nr ewid. 528/4, 194/1, 194/3, 463/2, 203/5, 194/6, 194/5, 204/1, 186/4, 523, 187/2, 188/1, 188/2, 189/6, 189/4, 22/1, 22/4, 191, 18/14 | Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kN i nN 0,4 kV | |||
| 13411/26 17.08.2026 r. | Osoba fizyczna | Krzepice, ul. Nowokrzepicka obr. Kuźniczka dz. nr ewid. 1072, 1073 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny dla potrzeb budynku usługowego | |||
| 13395/26 17.08.2026 r. | Osoba fizyczna | Miedźno, ul. Ogrodowa dz. nr ewid. 968/11 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | |||
| 13384/26 17.08.2026 r. | Osoba fizyczna | Wilcza Góra, gm. Przystajń dz. nr ewid. 19/1, 19/3 | Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z odcinkiem prowadzonym w ziemi oraz podziemnym zbiornikiem LPG dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
| 13113/26 10.08.2026 r. | Gmina Panki | Panki dz. nr ewid. 632/21, 632/23, 632/43, 632/47, 663 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zwierzynieckiej | |||
| 13021/26 07.08.2026 r. | Osoba fizyczna | Waleńczów ul. Szkolna 20 dz. nr ewid. 303/3, 304/1 | Instalacja wewnętrzna gazu z odcinkiem zewnętrznym na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
| 12481/26 30.07.2026 | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Kościuszki dz. nr ewid. 614/2, 615/2 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 20.08.2026 r. | ||
| 12162/26 24.07.2026 r. | AJG Sp. z o.o. | Lgota, gm. Kłobuck dz. nr ewid. 353/4, 352/4, 351/6, 350/12, 349/6, 347/6 | Budowa odcinka sieci wodociągowej DN180 | |||
| 12039/26 22.07.2026 r. | Osoba fizyczna | Krzepice, ul. Kazimierza Wielkiego dz. nr ewid. 1251 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym | Nie wniesiono sprzeciwu 13.08.2026 r. | ||
| 11880/26 20.07.2026 r. | Osoba fizyczna | Zwierzyniec Trzeci, gm. Panki, dz. nr ewid. 277/15 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | Nie wniesiono sprzeciwu 26.08.2026 r. | Postanowienie z dnia 03.08.2026 r. uzupełniono 20.08.2026 r. | |
| 11794/26 16.07.2026 r. | Osoba fizyczna | Nowiny, ul. Cicha | Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj 2,70 m3 przeznaczonym do zasilania instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym | Nie wniesiono sprzeciwu 06.08.2026 r. | ||
| 11752/26 16.07.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Kasztanowa dz. nr ewid. 5628/2 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym od skrzynki gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 06.08.2026 r. | ||
| 11514/26 13.07.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Głowackiego dz. nr ewid. 1334 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 03.08.2026 r. | ||
| 10456/26 23.06.2026 r. | Osoba fizyczna | Wręczyca Wielka, ul. Kwiatowa dz. nr ewid. 836/6, 989 | Budowa sieci wodociągowej DN110 oraz sieci kanalizacyjnej DN200 | |||
| 10389/26 22.06.2026 r. | Osoba fizyczna | Krzepice, ul. GenerałaWładysława Andersa dz. nr ewid. 2478/1 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego użytkowanego | Nie wniesiono sprzeciwu 13.07.2026 r. | ||
| 10380/26 22.06.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Ściegiennego dz. nr ewid. 4027/2 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego użytkowanego | Nie wniesiono sprzeciwu 13.07.2026 r. | ||
| 10345/26 19.06.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Konopnickiej dz. nr ewid. 1448 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego użytkowanego | Nie wniesiono sprzeciwu 10.07.2026 r. | ||
| 10178/26 17.06.2026 r. | Osoba fizyczna | Brzózki, gm. Popów dz. nr ewid. 319 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | Przyjęto bez sprawdzenia art.29 ust.1,pkt 1a PB | ||
| 10035/26 15.06.2026 r. | Osoba fizyczna | Przystajń, ul. Częstochowska dz. nr ewid. 268/19 | Instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 07.07.2026 r. | ||
| 10032/26 15.06.2026 r. | Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie | Siekierowizna, gm. Przystajń dz. nr ewid. 9/2, 8/2,7/2, 6/14, 6/1, 6/4, 5/3 | Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | Nie wniesiono sprzeciwu 07.07.2026 r. | ||
| 9979/26 12.06.2026 r. | Osoba fizyczna | Kuleje, gm. Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 473/1, 473/5 | Budowa sieci wodociągowej DN125 | Nie wniesiono sprzeciwu 03.07.2026 r. | ||
| 9566/26 05.06.2026 | Osoba fizyczna | Borowianka, ul. Kopiecka 35 dz. nr ewid. 28/2 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 26.06.2026 r. | ||
| 9890/26 11.06.2026 r. | Osoba fizyczna | Zawady, gm. Popów dz. nr ewid. 116/9 | Instalacja jednozbiornikowa na gazu płynny- zbiornik podziemny wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 02.07.2026 r. | ||
| 9453/26 02.06.2026 | Osoba fizyczna | Krzepice, ul. Polna 36 dz. nr ewid. 486,487 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 23.06.2026 r. | ||
| 9187/26 29.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Wręczyca Wielka, ul. Mickiewicza dz. nr ewid. 512 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym do zbiornika na gaz dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 19.06.2026 r. | ||
| 9035/26 27.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Mazówki, ul. Ks. Leona Pawłowskiego gm. Miedźno dz. nr ewid. 310/6/27 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | Przyjęto bez sprawdzenia art.29 ust.1,pkt 1a PB | ||
| 8972/26 27.05.2026 | Osoba fizyczna | Szarlejka, gm. Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 250/4, 251/1 | Budowa instalacji gazu płynnego wraz z zbiornikiem gazu płynnego dla istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 17.06.2026 r. | ||
| 8944/26 26.05.2026 | Osoba fizyczna | Krzepice, ul. Kazimierza Wielkiego dz. nr ewid. 430 | Wewnętrzna instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 16.06.2026 r. | ||
| 8630/26 21.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Wąsosz Górny, gm. Popów dz. nr ewid. 165 | Instalowanie zewnętrznej instalacji gazu płynnego wraz z budową naziemnego zbiornika gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Wycofano wniosek 03.06.2026 r. | ||
| 8665/26 21.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Krzepice, ul. Ryły dz. nr ewid. 2104/2, 2104/1 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 12.06.2026 r. | ||
| 8623/26 20.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Szkolna obr. Smugi dz. nr ewid. 481 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny- zbiornik podziemny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 10.06.2026 r. | ||
| 8605/26 20.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Szarki, gm. Krzepice dz. nr ewid. 127/6 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny- zbiornik naziemny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 10.06.2026 r. | ||
| 8369/26 15.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Opatów, ul. Kościuszki dz. nr ewid. 446/1 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 19.06.2026 r. | ||
| 8356/26 15.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Wręczyca Wielka, ul. Gwiezdna dz. nr ewid. 1200, 1199, 958/44 | Budowa sieci wodociągowej DN125 i sieci kanalizacji DN200 | Nie wniesiono sprzeciwu 05.06.2026 r. | ||
| 8069/26 12.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Wręczyca Wielka, ul. Prusa dz. nr ewid. 1102/2 | Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 02.06.2026 r. | ||
| 7629/26 05.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Kamyk, gm. Kłobuck dz. nr ewid. 688/2, 688/1, 826/5, 789/2 | Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ulicy Szkolnej w miejscowości Kamyk | Nie wniesiono sprzeciwu 26.05.2026 r. | ||
| 7627/26 05.05.2026 r. | Osoba fizyczna | Kamyk, gm. Kłobuck dz. nr ewid. 690/1, 826/5, 791/5 | Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ulicy Szkolnej w miejscowości Kamyk | Nie wniesiono sprzeciwu 26.05.2026 r. | ||
| 7021/26 24.04.2026 | Osoba fizyczna | Krzepice, ul. Muznerowskiego dz. nr ewid. 2328/2 | Instalacja zbiornikowa gazu płynnego oraz wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | Nie wniesiono sprzeciwu 18.05.2026 r. | ||
| 6348/26 14.04.2026 | Tauron Dystrybucja S.A | Panki, dz. nr ewid. 831, 830, 829, 828, 766/1, 2775/6, 2775/5, 2775/4, 2775/3, 2775/2, 2775/1, 827/6, 827/7, 827/8, 827/9, 827/13, 827/10, 827/11, 827/12, 894, 759/1, 731, 730 | Budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa linii kablowych 1,0 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej w ramach zadania pn. Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Panki Polna” wraz z włączeniem do sieci SN i n N w miejscowości Panki | Nie wniesiono sprzeciwu 11.05.2026 r. | Postanowienie z dnia 28.04.2026 r. uzupełniono dnia 06.05.2026 r. | |
| 6369/26 14.04.2026 | Gmina Wręczyca Wielka | Hutka, gm. Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 66/3, 108, 376/5, 375/3, 376/3, 377/3, 378/3, 379/3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych | Nie wniesiono sprzeciwu 05.05.2026 r. | ||
| 5441/26 30.03.2026 r. | Osoba fizyczna | Zajączki Drugie, gm. Krzepice dz. nr ewid. 1041 | Budowa (instalowanie) instalacji gazu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 20.04.2026 r. | ||
| 5351/26 30.03.2026 r. | Osoba fizyczna | Wąsosz Górny, gm. Popów dz. nr ewid. 291, 292, 293 | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym | Nie wniesiono sprzeciwu 20.04.2026 r. | ||
| 5318/26 27.03.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Zakrzewska dz. nr ewid. 3704/5 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym do zewnętrznej kotłowni dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 17.04.2026 r. | ||
| 5271/26 26.03.2026 r. | Gmina Miedźno | Borowa, ul. Pl. Ks. Morawca gm. Miedźno dz. nr ewid. 599, 600/1, 600/2, 601/1, 601/4 | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego | |||
| 5193/26 25.03.2026 r. | Osoba fizyczna | Kłobuck, ul. Gen. Maczka, obręb Zagórze dz. nr ewid. 1537 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
| 5043/26 23.03.2026 r. | Gmina Miedźno | Borowa, gm. Miedźno dz. nr ewid. 196, 335/4, 214/1 | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego | Nie wniesiono sprzeciwu 14.04.2026 r. | ||
| 4237/26 18.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Zajączki Pierwsze, gm. Krzepice dz. nr ewid. 12 | Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym podziemnym zbiornikiem o poj. 2,70 m³ dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 01.04.2026 r. | ||
| 3767/26 03.03.2026 r. | MK Budowlani Sp. z o.o. | Libidza, gm. Kłobuck dz. nr ewid. 1082/4, 1042/3, 1042/13, 1042/19 | Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | Nie wniesiono sprzeciwu 24.03.2026 r. | ||
| 3766/26 03.03.2026 r. | PAWEŁCZAK- Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp. z o.o. | Kalej, gm. Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 102 | Budowa sieci wodociągowej | Nie wniesiono sprzeciwu 24.03.2026 r. | ||
| 2974/26 18.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Iwanowice- Naboków, gm. Opatów dz. nr ewid. 26 | Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70 m³ dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 12.03.2026 r. | ||
| 2819/26 17.02.2026 r. | Gmina Miedźno | Borowa, ul. Główna, Wesoła, Nadrzeczna, Pl. Ks. Morawca gm. Miedźno dz. nr ewid. 591, 523/2, 522, 604/2, 520, 519, 518, 581/1, 588, 515/7, 601/2, 601/1, 601/4, 600/2, 599, 598, 863, 864, 865, 969, 872/2, 873, 874, 875, 876/1, 893/6, 876/2, 604/5, 603/5, 735, 602 | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego | Nie wniesiono sprzeciwu 11.03.2026 r. | ||
| 2787/26 16.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 83/5 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 09.03.2026 r. | ||
| 2218/26 06.02.2026 r. | Tauron Dystrybucja S.A. | Kłobuck, ul. Szkolna, Żytnia, Kochanowskiego dz. nr ewid. 1372/1, 1372/2, 1359/3, 1373/3, 1234, 1164, 1203/1, 1202/1, 1084/4, 1084/1, 1165/1, 1115/2, 917/2, 918/2, 919/6, 919/10, 919/8, 1628, 923/53 | Budowa oświetlenia terenu oraz doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącej altany na obszarze placu zabaw | Nie wniesiono sprzeciwu 12.03.2026 r. | ||
| 2084/26 04.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Rybno, ul. Żabia gm. Kłobuck dz. nr ewid. 417/27 | Budynek mieszkalny jednorodzinny | Przyjęto bez sprawdzenia art.29 ust.1,pkt 1a PB | ||
| 2195/26
05.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Wręczyca Wielka dz. nr ewid. 831/2, 832/3 | Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 26.02.2026 r. | ||
| 2010/26 03.02.2026 r. | Osoba fizyczna | Rybno, ul. Żabia gm. Kłobuck dz. nr ewid. 417/28 | Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe | Przyjęto bez sprawdzenia art.29 ust.1,pkt 1a PB | ||
| 867/26 19.01.2026 r. | Osoba fizyczna | Dankowice, gm. Krzepice dz. nr ewid. 545 | Wewnętrzna instalacja gazu wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny- zbiornik naziemny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Nie wniesiono sprzeciwu 10.02.2026 r. | ||
| 604/26 14.01.2026 r. | Gmina Kłobuck | Kłobuck, ul. Cicha, obr Zagórze dz. nr ewid. 1458/5, 1458/8 | Budowa oświetlenia terenu oraz doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącej altany na obszarze placu zabaw | Nie wniesiono sprzeciwu 04.02.2026 r. | ||